参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 10 µF |
额定电压值(DC) | 16 V |
精度 | 10 % |
等效串联电阻(ESR) | 5 Ω |
安装高度(最大值) | 1.5 mm |
长度 | 2 mm |
宽度 | 1.3462 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 0805 |
外壳代码(公制) | 2012 |
引脚数量 | 2 |
泄漏电流 | 1.6 µA |
介质损耗角 | 10 % |
高度 | 1.5 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 16 V |
深度 | 1.35 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
极性 | Polar |
电介质材料 | Tantalum |
特征 | General Purpose |
附表B | 8532210050 |
类型 | Molded |
库存: 8295
销售商
pcbx
单价¥12.69070
总价¥12.69070
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥12.69070 | ¥12.69070 |
10 | ¥8.81864 | ¥88.18640 |
25 | ¥7.92485 | ¥198.12125 |
50 | ¥7.12177 | ¥356.08850 |
100 | ¥6.55832 | ¥655.83200 |
300 | ¥6.09300 | ¥1827.90000 |
500 | ¥5.66072 | ¥2830.36000 |
1000 | ¥5.28074 | ¥5280.74000 |
3000 | ¥4.94584 | ¥14837.52000 |
5000 | ¥4.63209 | ¥23160.45000 |